на услугите извършвани в института
в сила от 01.04.2009 г.
І. ОТДЕЛ “ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНСЕРВИРАНИ ХРАНИ”
| Вид услуга | Цена /лв./ |
| 1. Разработване на технология и компонентен състав за асортимент | 1000 |
| 1.1. Формулиране на компонентен състав за асортимент | 200 |
| 1.2. Разработване на технология | 500 |
| 1.3. Разработване на технологична документация | 300 |
| 2. Замерване режим на стерилизация | 200 |
| 3. Хомогенизиране на течни и емулсионни продукти с хомогенизатор тип APV | 200 лв./час |
| 4. Разработване на HACCP план за производство на хранителен продукт | 1000 |
| 5. Определяне на относителен вискозитет на напитки и пюреобразни храни | 10 лв./бр. |
| 6. Определяне на динамичен вискозитет на напитки и пюреобразни храни | 25 лв./ бр. |
| 7. Консултантска дейност | по договаряне |
| 8 Обучение на оператори в Х.В.П. | по договаряне |
ІІ.ОТДЕЛ “ХЛАДИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СЪХРАНЕНИЕ”
| Вид услуга | Цена /лв./ |
| 1. Сублимационно сушене на проби | 100лв/цикъл |
| 2. Съхранение в хладилно състояние в камери с капацитет до 1 тон | 50 лв/денонощие |
| 3. Енергиен анализ и разработване на енергоспестяващи технологии в областта на хранителната промишленост | по договаряне |
| 4. Системи за икономично водопотребление в областта на хранителната промишленост | по договаряне |
ІІІ.ОТДЕЛ “ФОРМУЛИРАНЕ И ДИЗАЙН НА ХРАНИ”
| 1. Механична характеристика за суровини за хранителната промишленост и на готовите храни: (текстура, твърдост, размери, механичен състав) | 50лв/проба |
| 2. Ползване на сладолед машината за производство на мостри | 60 лв на мостра до 3 kg |
| 3. Ползване на машина за изпичане по един режим | 150 лв на режим до 60 min. |
| 4. Определяне срок на годност за консумация на хранителни продукти | 1500 лв за 30 дневен режим |
ІV.ОТДЕЛ “СЕНЗОРНИ АНАЛИЗИ”
| Вид услуга | Цена /лв./ |
| 1. Сензорно оценяване на: | |
| 1.1 външен вид, цвят, консистенция, вкус и флейвър на продукта, което включва консуматорски тестове за възприемане и предпочитание с извадка от 60 участника | 1000 |
| 1.2 вкус и вкусов профил | 200 лв/сесия |
| 1.3. текстура и текстурен профил | 200 лв/сесия |
| 2. Концептуален сензорен тест: централно-локален и при домашни условия провеждани тестове | 5000 |
| 3. Дискриминативен тест | 500 |
| 4. Дискриптивен тест | 200 лв/сесия |
| 5. Фокус група – формулиране на концепцията за продукта и неговия дизайн | 5000 |
V. ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВО НА ФЪСТЪЧЕНИ ПРОДУКТИ
| Вид услуга | Цена /лв./ |
| 1. Фъстъчено масло - фъстъчено масло, натурално; - фъстъчено масло с мед; - фъстъчено масло с шоколад |
100 лв./ден за 1 човек , със съдействието на технолог от ИКП |
| 2. Дражирани фъстъци с мед | 100 лв./ден за 1 човек , със съдействието на технолог от ИКП |
| 3. Пържени фъстъци | 100 лв./ден за 1 човек , със съдействието на технолог от ИКП |
Посочените цени са без включено ДДС